สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Shilong |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | สลิฟ-380 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | L860 * W700 * H1700mm |
เวลาการส่งมอบ: | 100 ชุด/เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | 15-25/วัน |
วิธีการวัด: | การวัดแสงแบบสกรู | ช่วงการวัด: | ผง (1-350ml) |
---|---|---|---|
ความเร็วบรรจุ 20-60 ถุง/นาที: | 20-60 ถุง/นาที | ความกว้างสูงสุดของม้วนฟิล์ม: | 320มม |
ขนาดกระเป๋า: | (กว้าง): 14-150มม.(ยาว)50-200มม | หมวดหมู่การปิดผนึก: | ซีลหลัง |
พลังงานทั้งหมด: | 2.6กิโลวัตต์ | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V หรือ 380V 50-60Hz |
น้ำหนักเครื่อง: | 250กก | ขนาดเครื่อง: | L860 * W700 * H1700mm |
Shilong Hot Sale เครื่องบรรจุนมผงกาแฟแนวตั้งพร้อมระบบควบคุม PLC
...
แอปพลิเคชัน
คุณสมบัติ
1. การทำงานของหน้าจอสัมผัส, พารามิเตอร์การปรับหน้าจอ, ใช้งานง่าย
2. ระบบควบคุม PLC อัตราความล้มเหลวต่ำ
3. ระบบควบคุมอุณหภูมิอิสระ ความแม่นยำ ± 1 ℃
4. ด้วยตัวแปลงความถี่ มีดปิดผนึกจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง ช่วยประหยัดวัสดุ
5.การขนถ่ายและบรรจุภัณฑ์ถูกปิดเพื่อป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง
6. การวัดอัตโนมัติ, การทำถุง, การบรรจุ, การปิดผนึก, วันที่พิมพ์ (ตัวเลือก) และผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นในครั้งเดียว
เราสามารถกำหนดเองที่เหมาะกับคุณตามความต้องการของคุณ
เพียงบอกเราว่า: น้ำหนักหรือขนาดกระเป๋าที่ต้องการ
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องบรรจุผง
วิธีการวัด | การวัดแสงแบบสกรู |
ช่วงการวัด | ผง (1 - 350ml) |
ความเร็วในการบรรจุ | 20 - 60 ถุง/นาที |
ความกว้างสูงสุดของม้วนฟิล์ม | 320มม |
ขนาดกระเป๋า | ( W ) : 14-150mm ( L ) 50 - 200mm |
หมวดหมู่การปิดผนึก | ซีลหลัง |
พลังงานทั้งหมด | 2.6กิโลวัตต์ |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V หรือ 380V50-60Hz |
น้ำหนักเครื่อง | 250กก |
ขนาดเครื่อง | ยาว860 x กว้าง700 x สูง1700มม |
ผู้ติดต่อ: Connie
โทร: +86-13924539022