สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Shilong |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | SLIV - 380BBK |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1260*940*2350mm |
เวลาการส่งมอบ: | 15-25/วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
วัสดุบรรจุภัณฑ์: | OPP / CPP | ช่วงการวัด: | 5 - 330ml |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ: | 20 - 60 ถุง / นาที | ขนาดกระเป๋า: | กว้าง : 30 - 150มม. ยาว : 30 - 170มม. |
ประเภทซีล: | ซีลหลัง | พลัง: | 2KW |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V หรือ 380V 50 - 60HZ | ความกว้างสูงสุดของม้วนฟิล์ม: | 320mm |
น้ำหนักเครื่อง: | 250กก. | ขนาดเครื่อง: | L930 * W730 * H1700mm |
แสงสูง: | 2KW เครื่องบรรจุเม็ด,เครื่องบรรจุถั่ว 930mm,730mm เครื่องบรรจุขนมขนาดเล็ก |
เครื่องบรรจุเม็ดถั่วลูกกวาดแนวตั้งอัตโนมัติ
ช่วงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บังคับ
เครื่องบรรจุภัณฑ์ชุดนี้เหมาะสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเม็ด เช่น ซุป ชา วิ่งเร็ว สารดูดความชื้น ผงชูรส น้ำตาล กาแฟ แถบ ผง เช่น บิสกิต ข้าว มันฝรั่งแผ่น แถบกุ้ง อาหารสัตว์เลี้ยง เยลลี่ ถั่วลิสง , นมผง เป็นต้น
คุณสมบัติ
ระบบควบคุม PLC, หน้าจอสัมผัส, ใช้ตัวแปลงความถี่, เปิดมีดปิดผนึกโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง, ประหยัดวัสดุ, การทำถุง, การบรรจุ, การวัดแสง, การปิดผนึก, การพิมพ์, การเข้ารหัสและการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในครั้งเดียว
ข้อมูลจำเพาะเครื่องบรรจุภัณฑ์เม็ด
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
ช่วงการวัด | 5-330มล |
ความเร็วในการบรรจุ | 20-60 ถุง/นาที ( ถุง / นาที ) |
ขนาดกระเป๋า | ( กว้าง ) : 30-150 มม. ( ยาว ) : 30-170 มม. |
ประเภทซีล | ซีลด้านหลัง / ซีลสามด้าน / ซีลสี่ด้าน |
พลัง | 2KW |
แรงดันไฟฟ้า | 220V หรือ 380V 50-60HZ |
ความกว้างสูงสุดของม้วนฟิล์ม | 320mm |
น้ำหนักเครื่อง | 250กก. |
ขนาดเครื่อง | L930 * W730 * H1700mm |
ผู้ติดต่อ: Amy
โทร: +8613539346025